|
|
|
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 振兴路与西环路交口 | 青县 | 2 | |
| 薛城区沙沟镇 | 薛城区 | 0.0079 | |
| 西起临济街,东至南昌街 | 正定县 | 23.9075 | |
| 新二十四大街与新五路交叉口东北角 | 平桥区 | 2.8351 | |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 丰润区七树庄镇谷辛庄 | 丰润区 | 8.872984 | 2022-11-18 |
| 郧阳区城关镇牧场沟村 | 郧县 | 5.480159 | 2022-11-01 |
| 大邑县安仁镇南部片区 | 大邑县 | 3.883842 | 2022-08-02 |
| 成华区龙潭街道办同仁社区12组 | 成都市 | 0.754415 | 2022-07-29 |
| 兴盛街南侧、华夏南路东侧 | 大厂回族... | 5.132303 | 2022-06-29 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 南浔区和孚镇陶家墩工业园区(和孚镇2021-7号... | 南浔区 | 2.1116 | 2023-02-08 |
| 德馨路与南环路交叉口东北侧 | 平舆县 | 5.071551 | 2023-02-08 |
| 德馨路与南环路交叉口东北侧 | 平舆县 | 5.071551 | 2023-02-08 |
| 德馨路与南环路交叉口东北侧 | 平舆县 | 5.071551 | 2023-02-08 |
| 开化县智慧大健康产业园 | 开化县 | 1.7647 | 2023-02-08 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 花山大道以东,大长山路以北 | 武汉市 | ||
| 未央区团结村片区永庆路以东、青枫巷以西、环... | 西安市 | 0.42628 | 2023-02-09 |
| 东至其他项目地块,南至新机线,西至其他项目... | 绍兴县 | 2.9993 | 2023-02-09 |
| 广成东路北侧,东环路西侧 | 汝州市 | 6.277833 | 2023-02-09 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员... | 顺德区 | 0.005859 | 2023-02-09 |
| 北京市东城区后永康北巷9号2幢1层 | 东城区 | 0.00189 | 2023-02-08 |
| 北京市西城区大六部口街31号1幢1-5 | 西城区 | 0.000396 | 2023-02-08 |
| 北京市东城区青炭局胡同7号7幢 | 东城区 | 0.00176 | 2023-02-08 |
| 团结小区6#-B-502 | 额济纳旗 | 0.002585 | 2023-02-08 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 佛山市顺德区大良街... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区西... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 大良德胜河北岸N-14-... | 顺德区 | 零售商业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 乔庄镇上坪尚品花园... | 青川县 | 0704 | |
| 沙州镇台州名苑小区1... | 青川县 | 0704 | |
| 北流市城中路0041号 | 北流市 | 0703 | |
| 北流市城中路0041号 | 北流市 | 0703 | |
| 元宝山镇政府西侧28号 | 元宝山区 | 工业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 崇左市江北片区西侧... | 崇左市 | 商服用地 | |
| 临洮经济开发区洮阳... | 临洮县 | 工业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 汕头市濠江区广澳物... | 濠江区 | 公共设施用地 | |
| 民建镇红旗社区 | 马边彝族... | 交通服务... |
京公网安备 11010202007799号