行政区: | 正定县 | ||||||||||
项目名称: | 西藏西大道项目一期 | ||||||||||
项目位置: | 西起临济街,东至南昌街 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 23.9075 | 存量面积(公顷): | 0 | ||||||||
土地用途: | 公路用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 道路运输业 | |||||||||
土地级别: | 十级 | 成交价格(万元): | 43033.5 | ||||||||
分期支付约定 |
|
||||||||||
土地使用权人: | |||||||||||
约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2016-05-31 | ||||||||
约定开工时间: | 2017-08-01 | 约定竣工时间: | 2019-07-31 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | 石家庄正定新区管理委员会 | 合同签订日期: |
京公网安备 11010202007799号