行政区: | 西城区 | ||||||||||
项目名称: | 北京市西城区大六部口街31号1幢1-5现状城镇住宅用地 | ||||||||||
项目位置: | 北京市西城区大六部口街31号1幢1-5 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 0.000396 | 存量面积(公顷): | 0.000396 | ||||||||
土地用途: | 0703 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 12.895 | ||||||||
分期支付约定 |
|
||||||||||
土地使用权人: | |||||||||||
约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2023-02-08 | ||||||||
约定开工时间: | 约定竣工时间: | ||||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | 合同签订日期: | 2023-02-08 |
京公网安备 11010202007799号