申请人 | 矿山名称 | 设计生产规模 | 审批机关 | 取得方式 | 开采主矿种 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
安康龙王泉富硒矿泉水有限公司 | 陕西省安康市汉滨区龙王泉富硒矿泉水 | 30万立方米/年 | 安康市国土资源局 | 探矿权转采矿权 | 矿泉水 | 2023-02-06 |
新疆长投卓泰矿业有限公司 | 新疆和硕县阿拉塔格北石灰岩矿 | 60万吨/年 | 巴州国土资源局 | 协议出让 | 石灰岩 | 2023-02-01 |
赣州石通宇矿山机械设备有限公司 | 赣州石通宇矿山机械设备有限公司大余县营子里萤石矿 | 15万吨/年 | 江西省自然资源厅 | 探矿权转采矿权 | 萤石(普通) | 2023-01-16 |
高安田南红狮水泥有限公司 | 高安田南红狮水泥有限公司福相山水泥用灰岩矿 | 360万吨/年 | 江西省自然资源厅 | 探矿权转采矿权 | 水泥用石灰岩 | 2023-01-16 |
宁陕县岭南秦岭山泉饮品有限公司 | 陕西省宁陕县广货街镇沙沟矿泉水 | 10万立方米/年 | 安康市国土资源局 | 探矿权转采矿权 | 矿泉水 | 2023-01-16 |
张家港市滨江新城投资发展有限公司 | 张家港市滨江新城投资发展有限公司地热井(康养理疗) | 4.90万立方米/年 | 江苏省自然资源厅 | 探矿权转采矿权 | 地热 | 2023-01-11 |
扬州瓜洲锦汇旅游投资发展有限公司 | 扬州瓜洲锦汇旅游投资发展有限公司RYG1地热井(康养理疗) | 4.30万立方米/年 | 江苏省自然资源厅 | 探矿权转采矿权 | 地热 | 2023-01-11 |
山东省聊城市东昌畜产有限公司 | 山东省聊城市东昌畜产有限公司DCRC-2地热井 | 3.41万立方米/年 | 山东省聊城市行政审批服务局 | 协议出让 | 地热 | 2023-01-10 |
娄烦县大成矿业有限公司 | 娄烦县大成矿业有限公司 | 150万吨/年 | 山西省自然资源厅 | 探矿权转采矿权 | 铁矿 | 2023-01-03 |
雷波县林园食品有限公司 | 雷波县林园食品有限公司柑子乡鸡心巢村大岩洞 建筑用砂石矿 | 11.68万吨/年 | 凉山州自然资源局 | 协议出让 | 玄武岩 | 2022-12-27 |
京公网安备 11010202007799号