许可证号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 项目类型 | 开采主矿种 | 开采方式 | 设计生产规模 | 面积(km²) | 有效期 | 发证机关 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6500002017111110145782 | 哈密市和翔工贸有限责任公司 | 哈密市和翔工贸有限责任公司巴里坤矿区别斯库都克露天煤矿 | 变更 | 煤 | 露天开采 | 300万吨/年 | 12.139 | 2023-01-13至2033-01-13 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | 2023-02-10 |
C6527012020077100151489 | 博乐市磊鑫砂石开采有限公司 | 博乐市磊鑫砂石开采有限公司新疆博乐市阿热勒托海牧场牧业一队1号建筑用砂石料矿 | 变更 | 建筑用砂 | 露天开采 | 5万立方米/年 | 0.0533 | 2023-02-09至2028-02-09 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市 | 2023-02-10 |
C6200002011034220111509 | 陇南永隆矿业有限公司 | 陇南永隆矿业有限公司金厂铜金矿 | 延续 | 金矿 | 地下开采 | 3万吨/年 | 1 | 2013-10-22至2023-02-01 | 甘肃省自然资源厅 | 2023-02-10 |
C6106272009077120039315 | 甘泉玉磊机砖制造有限公司 | 甘泉玉磊机砖制造有限公司 | 变更 | 砖瓦用粘土 | 露天开采 | 6万立方米/年 | 0.0274 | 2023-02-09至2025-02-09 | 陕西省延安市甘泉县 | 2023-02-10 |
C5300002012121140128019 | 镇雄县福安煤业有限责任公司 | 镇雄县福安煤业有限责任公司福安煤矿 | 延续 | 煤 | 地下开采 | 30万吨/年 | 1.4732 | 2023-02-01至2025-02-01 | 云南省 | 2023-02-10 |
C5227292010127130085584 | 贵州长顺广源新型墙材有限公司 | 贵州长顺广源新型墙材有限公司矿山 | 注销(非申请) | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 20万立方米/年 | 1.107 | 2014-03-20至2019-03-20 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县 | 2023-02-10 |
C5222002010126130101814 | 沿河县金康矿业有限公司 | 沿河县洪渡镇孙家重晶石矿 | 变更 | 重晶石 | 地下开采 | 5万吨/年 | 0.291 | 2018-12-05至2027-12-05 | 铜仁地区自然资源局 | 2023-02-10 |
C5111292010107120078464 | 沐川县瑞龙建材有限责任公司 | 沐川县永新机砖厂 | 延续 | 页岩 | 露天开采 | 6万吨/年 | 0.015 | 2022-09-27至2025-07-27 | 四川省乐山市沐川县 | 2023-02-10 |
C5002302009047120011234 | 重庆绿岛源建材集团有限公司 | 重庆绿岛源建材集团有限公司太运灰岩矿 | 延续 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 100万吨/年 | 0.469 | 2023-03-06至2040-02-14 | 重庆市丰都县 | 2023-02-10 |
C5002302009057120016920 | 丰都县灵峰矿业有限公司 | 丰都县灵峰矿业有限公司盐井沟灰岩矿 | 延续 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 10万吨/年 | 0.0964 | 2023-03-01至2025-03-01 | 重庆市丰都县 | 2023-02-10 |
C3715002023021100154628 | 山东省聊城市东昌畜产有限公司 | 山东省聊城市东昌畜产有限公司DCRC-2地热井 | 新立 | 地热 | 地下开采 | 3.41万立方米/年 | 0.6911 | 2023-02-09至2028-02-09 | 山东省聊城市 | 2023-02-10 |
C3700002011031140109111 | 滕州市金达煤炭有限责任公司 | 滕州市金达煤炭有限责任公司 | 变更 | 煤 | 地下开采 | 69万吨/年 | 14.0035 | 2023-02-02至2033-02-02 | 山东省 | 2023-02-10 |
C3509252010127130100331 | 付志强 | 周宁县城关下炉建筑用花岗岩矿区 | 注销 | 建筑用花岗岩 | 露天开采 | 5万立方米/年 | 0.0406 | 0001-01-01至0001-01-01 | 周宁县 | 2023-02-10 |
C3411262010057130064911 | 凤阳县永达矿业有限公司 | 凤阳县老猴尖石灰岩矿 | 延续 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 10万立方米/年 | 0.1394 | 2022-11-20至2023-08-20 | 凤阳县 | 2023-02-10 |
C2308002009127120065586 | 汤原县鸿运采石有限公司 | 汤原县鸿运采石有限公司采石一场 | 变更 | 建筑用花岗岩 | 露天开采 | 100万立方米/年 | 0.0929 | 2023-02-09至2027-02-09 | 黑龙江省佳木斯市汤原县 | 2023-02-10 |
京公网安备 11010202007799号