<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        中国政府网
         
        青海柴达木盆地德令哈-乌兰2区块油气勘查探矿权出让结果公示
        发布时间:2023-02-07| 公示部门: 青海省自然资源厅 | 【 】【打印】【关闭


        (公示文号:RZYBKYQCR〔2022〕0007号-2)

        自然资源部组织青海省自然资源厅实施青海柴达木盆地德令哈-乌兰2区块油气勘查探矿权挂牌出让,由青海省矿业权交易中心具体承办。现将出让结果公示如下:

        一、中标人/竞得人

        名称:德令哈国有资产投资管理集团有限公司

        场所:青海省海西州德令哈市工业园区长江路以东浙江工业园孵化基地

        统一社会信用代码: 91632802MA758N2P8B

        二、成交时间、地点

        时间: 2023年02月01日

        地点:青海省公共资源交易网

        三、成交矿权基本情况

        项目名称:青海柴达木盆地德令哈-乌兰2区块油气勘查

        勘查矿种:石油

        地理位置:青海省海西州德令哈市、乌兰县

        面积:734.9206平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):

        序号 经度 纬度
        1 97.5050613 36.4130187
        2 97.5050080 36.3950542
        3 97.4239110 36.3947070
        4 97.4250623 36.4530031
        5 97.3953222 36.4548715
        6 97.4000685 36.4711476
        7 97.3707355 36.4722240
        8 97.3707939 36.4740393
        9 97.3522543 36.4745039
        10 97.3524983 36.4844896
        11 97.2522706 36.4825013
        12 97.2526965 36.4933712
        13 97.2148506 36.4955193
        14 97.2136569 36.5157334
        15 97.1713016 36.5306709
        16 97.1729915 36.5506258
        17 97.1513961 36.5414958
        18 97.1525520 36.5536764
        19 97.1738530 36.5649052
        20 97.1846731 37.0221317
        21 97.2132079 37.0216270
        22 97.2130334 37.0113415
        23 97.2154108 37.0112976
        24 97.2153208 37.0025578
        25 97.2318092 37.0022230
        26 97.2315014 36.5920263
        27 97.2542240 36.5923957
        28 97.2606997 36.5914230
        29 97.2714800 36.5828826
        30 97.2830850 36.5647267
        31 97.2917138 36.5644894
        32 97.2912145 36.5526123
        33 97.3131642 36.5517886
        34 97.3129572 36.5414306
        35 97.3525422 36.5421866
        36 97.3521109 36.5245671
        37 97.3924455 36.5236836
        38 97.3922183 36.5139467
        39 97.4214893 36.5129041
        40 97.4206437 36.4852261
        41 97.4621263 36.4837800
        42 97.4928204 36.4854864
        43 97.4938140 36.5003124
        44 97.5427792 36.4949840
        45 97.5431187 36.4617285
        46 97.4911924 36.4633773
        47 97.4742382 36.4358123
        48 97.4752840 36.4329939
        49 97.5004333 36.4226521
        50 97.5017977 36.4130545
        51 97.5050613 36.4130187
        52 0 0

        勘查工作程度:

        勘查投入要求:

        拐点 X (起标高) Y (止标高) 矿体标识 面积标识
        1 97.5050613 36.4130187
        2 97.5050080 36.3950542
        3 97.4239110 36.3947070
        4 97.4250623 36.4530031
        5 97.3953222 36.4548715
        6 97.4000685 36.4711476
        7 97.3707355 36.4722240
        8 97.3707939 36.4740393
        9 97.3522543 36.4745039
        10 97.3524983 36.4844896
        11 97.2522706 36.4825013
        12 97.2526965 36.4933712
        13 97.2148506 36.4955193
        14 97.2136569 36.5157334
        15 97.1713016 36.5306709
        16 97.1729915 36.5506258
        17 97.1513961 36.5414958
        18 97.1525520 36.5536764
        19 97.1738530 36.5649052
        20 97.1846731 37.0221317
        21 97.2132079 37.0216270
        22 97.2130334 37.0113415
        23 97.2154108 37.0112976
        24 97.2153208 37.0025578
        25 97.2318092 37.0022230
        26 97.2315014 36.5920263
        27 97.2542240 36.5923957
        28 97.2606997 36.5914230
        29 97.2714800 36.5828826
        30 97.2830850 36.5647267
        31 97.2917138 36.5644894
        32 97.2912145 36.5526123
        33 97.3131642 36.5517886
        34 97.3129572 36.5414306
        35 97.3525422 36.5421866
        36 97.3521109 36.5245671
        37 97.3924455 36.5236836
        38 97.3922183 36.5139467
        39 97.4214893 36.5129041
        40 97.4206437 36.4852261
        41 97.4621263 36.4837800
        42 97.4928204 36.4854864
        43 97.4938140 36.5003124
        44 97.5427792 36.4949840
        45 97.5431187 36.4617285
        46 97.4911924 36.4633773
        47 97.4742382 36.4358123
        48 97.4752840 36.4329939
        49 97.5004333 36.4226521
        50 97.5017977 36.4130545
        51 97.5050613 36.4130187
        52 0 0

        资源储量:

        开采标高: 米至

        资源开发利用情况:

        矿山地质环境保护及土地复垦要求:

        拟出让年限:5年    

        起始价:514万元

        起始出让收益率:0.8%

        四、矿权成交价及缴纳时间、方式

        成交价:23624万元

        缴纳时间:

        缴纳方式:一次性缴纳

        五、申请办理勘查登记的时限

        六、对公示内容提出异议的方式及途径

        公示时间:2023年02月07日2023年02月21日

        在公示期间对公示内容存有异议,请以书面材料形式送青海省自然资源厅(以公示期内收到时间为准)。

        七、其他内容

        本公告在 自然资源部门户网站、青海省公共资源交易网交易大厅同时发布。

        青海省自然资源厅

        2023年02月06日



        相关项目:
                 青海柴达木盆地德令哈-乌兰2区块油气勘查
        网站地图 - 关于本站 - 使用帮助 - 联系我们 - 网站调查 主办:中华人民共和国自然资源部承办:自然资源部信息中心版权所有:中华人民共和国自然资源部 政府网站标识码:bm16000001京ICP备18044900号-1

        京公网安备 11010202007799号


        建议使用IE9.0以上浏览器或兼容浏览器,分辨率1280*720
        2023-02-10