<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        中国政府网
         
        云南大关木杆-寿山页岩气探矿权挂牌出让结果公示
        发布时间:2023-02-08| 公示部门: 云南省自然资源厅 | 【 】【打印】【关闭


        (公示文号:(2023)1号)

        自然资源部组织云南省自然资源厅实施2022年云南大关木杆-寿山页岩气探矿权挂牌出让,由云南省政府采购和出让中心具体承办。现将出让结果公示如下: 1.出让人:中华人民共和国自然资源部2.协办人:云南省自然资源厅 地址:云南省昆明市北京路1018号 电话:0871- 65747404 3.交易平台:云南省公共资源交易中心 地址:昆明市高新区科发路269号交易大厦六楼 电话:0871- 65339549 4.成交时间:2023年1月31日5.出让结果:序号 区块名称 竞得人 成交价 1 云南大关木杆-寿山区块页岩气勘查 云南省能源投资集团有限公司 60103万元

        一、中标人/竞得人

        名称:云南省能源投资集团有限公司

        场所:云南省昆明市西山区日新中路616号云南能投集团集控综合楼

        统一社会信用代码: 91530000589628596K

        二、成交时间、地点

        时间: 2023年01月31日

        地点:昆明市高新区科发路269号交易大厦六楼

        三、成交矿权基本情况

        项目名称:云南大关木杆-寿山区块页岩气勘查

        勘查矿种:页岩气

        地理位置:云南省昭通市大关县

        面积:332.562平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):

        序号 经度 纬度
        1 103.5732287 28.0242575
        2 103.5707998 28.0242390
        3 103.5709876 27.5928360
        4 103.5623998 27.5928009
        5 103.5624286 27.5858524
        6 103.5544800 27.5858218
        7 103.5545137 27.5824174
        8 103.5437565 27.5823644
        9 103.5436028 28.0055583
        10 103.5407588 28.0055356
        11 103.5406269 28.0305286
        12 103.5224445 28.0304462
        13 103.5224280 28.0319846
        14 103.5247951 28.0320247
        15 103.5247887 28.0325060
        16 103.5313122 28.0325752
        17 103.5312818 28.0346913
        18 103.5236487 28.0346309
        19 103.5236826 28.0341332
        20 103.5218514 28.0341161
        21 103.5218919 28.0335512
        22 103.5158731 28.0334995
        23 103.5200515 28.0249077
        24 103.5219276 28.0248801
        25 103.5220082 28.0131502
        26 103.5354876 28.0132271
        27 103.5355628 28.0018173
        28 103.5332998 28.0017992
        29 103.5333497 27.5929196
        30 103.5211998 27.5928533
        31 103.5212919 27.5800173
        32 103.5258255 27.5800544
        33 103.5258767 27.5712973
        34 103.5349158 27.5713377
        35 103.5350319 27.5519000
        36 103.5343301 27.5518796
        37 103.5343488 27.5511985
        38 103.5337167 27.5511834
        39 103.5337470 27.5456258
        40 103.5348374 27.5456173
        41 103.5348593 27.5450568
        42 103.5409182 27.5450743
        43 103.5409125 27.5457960
        44 103.5404743 27.5457942
        45 103.5404733 27.5503298
        46 103.5409079 27.5503289
        47 103.5408942 27.5519149
        48 103.5445918 27.5519442
        49 103.5446319 27.5439320
        50 103.5400287 27.5438955
        51 103.5401074 27.5321182
        52 103.5442663 27.5321512
        53 103.5442492 27.5338700
        54 103.5522149 27.5339011
        55 103.5520935 27.5541485
        56 103.5825763 27.5542897
        57 103.5826556 27.5418932
        58 103.5757753 27.5418717
        59 103.5758198 27.5331928
        60 103.5451000 27.5330489
        61 103.5451262 27.5304230
        62 103.5431473 27.5304074
        63 103.5431966 27.5214901
        64 103.5339849 27.5214486
        65 103.5338898 27.5348070
        66 103.5317600 27.5347899
        67 103.5316253 27.5559555
        68 103.5145555 27.5558815
        69 103.5145720 27.5543080
        70 103.4952806 27.5542134
        71 103.4953448 27.5442462
        72 103.4855639 27.5441968
        73 103.4856803 27.5254972
        74 103.5319083 27.5257156
        75 103.5320325 27.5055405
        76 103.5028025 27.5053983
        77 103.5027240 27.5207780
        78 103.4911041 27.5207134
        79 103.4911461 27.5128356
        80 103.4734054 27.5127513
        81 103.4730642 27.5634879
        82 103.4848559 27.5635556
        83 103.4847368 27.5824403
        84 103.4735597 27.5823778
        85 103.4736447 27.5707373
        86 103.4352678 27.5705361
        87 103.4352039 27.5800023
        88 103.4504000 27.5800681
        89 103.4503367 27.5855656
        90 103.4619157 27.5856339
        91 103.4618321 28.0010067
        92 103.4504522 28.0009403
        93 103.4503305 28.0154849
        94 103.4511698 28.0154945
        95 103.4511534 28.0200080
        96 103.5013552 28.0202728
        97 103.5013816 28.0138077
        98 103.5130740 28.0138695
        99 103.5130368 28.0213941
        100 103.5059857 28.0213687
        101 103.5058649 28.0407111
        102 103.5340712 28.0408443
        103 103.5340270 28.0451595
        104 103.5438081 28.0451364
        105 103.5437727 28.0522333
        106 103.5451276 28.0522767
        107 103.5451258 28.0524154
        108 103.5512465 28.0524884
        109 103.5512451 28.0527939
        110 103.5625866 28.0528506
        111 103.5624209 28.0816991
        112 103.5559436 28.0816799
        113 103.5558449 28.0956339
        114 103.5411804 28.0955497
        115 103.5411558 28.1020173
        116 103.5504998 28.1020599
        117 103.5504752 28.1045063
        118 103.5626487 28.1045703
        119 103.5626868 28.1007068
        120 103.5705414 28.1007365
        121 103.5705105 28.1039004
        122 103.5732988 28.1039216
        123 103.5733179 28.1029730
        124 103.5818632 28.1029813
        125 103.5818625 28.1033664
        126 103.5820855 28.1033824
        127 103.5820698 28.1037153
        128 103.5822576 28.1037240
        129 103.5822603 28.1041577
        130 103.5825066 28.1041808
        131 103.5825054 28.1046145
        132 103.5827518 28.1046306
        133 103.5827617 28.1051130
        134 103.5829535 28.1051217
        135 103.5829611 28.1054687
        136 103.5837165 28.1054931
        137 103.5837136 28.1057360
        138 103.5839953 28.1057525
        139 103.5839616 28.1125797
        140 103.5737087 28.1125242
        141 103.5737112 28.1116708
        142 103.5734410 28.1116717
        143 103.5734413 28.1110055
        144 103.5730732 28.1110020
        145 103.5730822 28.1056526
        146 103.5708044 28.1056352
        147 103.5707255 28.1217215
        148 103.5955022 28.1218472
        149 103.5955744 28.1100978
        150 103.5903820 28.1100733
        151 103.5903816 28.1059082
        152 103.5900891 28.1059061
        153 103.5900823 28.1125708
        154 103.5853497 28.1125640
        155 103.5853378 28.1108817
        156 103.5848412 28.1108545
        157 103.5848149 28.1053133
        158 103.5846556 28.1053174
        159 103.5846721 28.1050015
        160 103.5845083 28.1049895
        161 103.5845359 28.1046438
        162 103.5843715 28.1046396
        163 103.5843867 28.1043458
        164 103.5841930 28.1043388
        165 103.5842087 28.1040137
        166 103.5840032 28.1040066
        167 103.5840019 28.1036216
        168 103.5833505 28.1035894
        169 103.5833519 28.1034776
        170 103.5828676 28.1034600
        171 103.5828499 28.1029786
        172 103.5830810 28.1029684
        173 103.5831007 28.1000852
        174 103.5837171 28.1000931
        175 103.5837140 28.1003576
        176 103.5842936 28.1003695
        177 103.5842904 28.1006383
        178 103.5846475 28.1006438
        179 103.5846498 28.1010709
        180 103.5848798 28.1010687
        181 103.5848797 28.1014850
        182 103.5851537 28.1014875
        183 103.5851606 28.1019385
        184 103.5852976 28.1019355
        185 103.5853187 28.1022197
        186 103.5855346 28.1022229
        187 103.5857320 28.0653446
        188 103.5759998 28.0653017
        189 103.5800667 28.0543173
        190 103.5854883 28.0543579
        191 103.5855537 28.0434240
        192 103.5815998 28.0433945
        193 103.5816355 28.0356475
        194 103.5802694 28.0356123
        195 103.5803056 28.0350405
        196 103.5754556 28.0350064
        197 103.5754598 28.0346597
        198 103.5747369 28.0346355
        199 103.5747400 28.0343754
        200 103.5743099 28.0343800
        201 103.5743144 28.0348222
        202 103.5731415 28.0348197
        203 103.5731381 28.0351058
        204 103.5721506 28.0351310
        205 103.5721270 28.0354689
        206 103.5711693 28.0354511
        207 103.5711639 28.0359018
        208 103.5652191 28.0358832
        209 103.5652672 28.0335514
        210 103.5703521 28.0335445
        211 103.5703844 28.0324958
        212 103.5712441 28.0325214
        213 103.5712814 28.0310653
        214 103.5724247 28.0310762
        215 103.5724157 28.0302005
        216 103.5731587 28.0301816
        217 103.5732287 28.0242575
        218 0 0

        勘查工作程度:

        勘查投入要求:按国家现行规定执行

        拐点 X (起标高) Y (止标高) 矿体标识 面积标识
        1 103.5732287 28.0242575
        2 103.5707998 28.0242390
        3 103.5709876 27.5928360
        4 103.5623998 27.5928009
        5 103.5624286 27.5858524
        6 103.5544800 27.5858218
        7 103.5545137 27.5824174
        8 103.5437565 27.5823644
        9 103.5436028 28.0055583
        10 103.5407588 28.0055356
        11 103.5406269 28.0305286
        12 103.5224445 28.0304462
        13 103.5224280 28.0319846
        14 103.5247951 28.0320247
        15 103.5247887 28.0325060
        16 103.5313122 28.0325752
        17 103.5312818 28.0346913
        18 103.5236487 28.0346309
        19 103.5236826 28.0341332
        20 103.5218514 28.0341161
        21 103.5218919 28.0335512
        22 103.5158731 28.0334995
        23 103.5200515 28.0249077
        24 103.5219276 28.0248801
        25 103.5220082 28.0131502
        26 103.5354876 28.0132271
        27 103.5355628 28.0018173
        28 103.5332998 28.0017992
        29 103.5333497 27.5929196
        30 103.5211998 27.5928533
        31 103.5212919 27.5800173
        32 103.5258255 27.5800544
        33 103.5258767 27.5712973
        34 103.5349158 27.5713377
        35 103.5350319 27.5519000
        36 103.5343301 27.5518796
        37 103.5343488 27.5511985
        38 103.5337167 27.5511834
        39 103.5337470 27.5456258
        40 103.5348374 27.5456173
        41 103.5348593 27.5450568
        42 103.5409182 27.5450743
        43 103.5409125 27.5457960
        44 103.5404743 27.5457942
        45 103.5404733 27.5503298
        46 103.5409079 27.5503289
        47 103.5408942 27.5519149
        48 103.5445918 27.5519442
        49 103.5446319 27.5439320
        50 103.5400287 27.5438955
        51 103.5401074 27.5321182
        52 103.5442663 27.5321512
        53 103.5442492 27.5338700
        54 103.5522149 27.5339011
        55 103.5520935 27.5541485
        56 103.5825763 27.5542897
        57 103.5826556 27.5418932
        58 103.5757753 27.5418717
        59 103.5758198 27.5331928
        60 103.5451000 27.5330489
        61 103.5451262 27.5304230
        62 103.5431473 27.5304074
        63 103.5431966 27.5214901
        64 103.5339849 27.5214486
        65 103.5338898 27.5348070
        66 103.5317600 27.5347899
        67 103.5316253 27.5559555
        68 103.5145555 27.5558815
        69 103.5145720 27.5543080
        70 103.4952806 27.5542134
        71 103.4953448 27.5442462
        72 103.4855639 27.5441968
        73 103.4856803 27.5254972
        74 103.5319083 27.5257156
        75 103.5320325 27.5055405
        76 103.5028025 27.5053983
        77 103.5027240 27.5207780
        78 103.4911041 27.5207134
        79 103.4911461 27.5128356
        80 103.4734054 27.5127513
        81 103.4730642 27.5634879
        82 103.4848559 27.5635556
        83 103.4847368 27.5824403
        84 103.4735597 27.5823778
        85 103.4736447 27.5707373
        86 103.4352678 27.5705361
        87 103.4352039 27.5800023
        88 103.4504000 27.5800681
        89 103.4503367 27.5855656
        90 103.4619157 27.5856339
        91 103.4618321 28.0010067
        92 103.4504522 28.0009403
        93 103.4503305 28.0154849
        94 103.4511698 28.0154945
        95 103.4511534 28.0200080
        96 103.5013552 28.0202728
        97 103.5013816 28.0138077
        98 103.5130740 28.0138695
        99 103.5130368 28.0213941
        100 103.5059857 28.0213687
        101 103.5058649 28.0407111
        102 103.5340712 28.0408443
        103 103.5340270 28.0451595
        104 103.5438081 28.0451364
        105 103.5437727 28.0522333
        106 103.5451276 28.0522767
        107 103.5451258 28.0524154
        108 103.5512465 28.0524884
        109 103.5512451 28.0527939
        110 103.5625866 28.0528506
        111 103.5624209 28.0816991
        112 103.5559436 28.0816799
        113 103.5558449 28.0956339
        114 103.5411804 28.0955497
        115 103.5411558 28.1020173
        116 103.5504998 28.1020599
        117 103.5504752 28.1045063
        118 103.5626487 28.1045703
        119 103.5626868 28.1007068
        120 103.5705414 28.1007365
        121 103.5705105 28.1039004
        122 103.5732988 28.1039216
        123 103.5733179 28.1029730
        124 103.5818632 28.1029813
        125 103.5818625 28.1033664
        126 103.5820855 28.1033824
        127 103.5820698 28.1037153
        128 103.5822576 28.1037240
        129 103.5822603 28.1041577
        130 103.5825066 28.1041808
        131 103.5825054 28.1046145
        132 103.5827518 28.1046306
        133 103.5827617 28.1051130
        134 103.5829535 28.1051217
        135 103.5829611 28.1054687
        136 103.5837165 28.1054931
        137 103.5837136 28.1057360
        138 103.5839953 28.1057525
        139 103.5839616 28.1125797
        140 103.5737087 28.1125242
        141 103.5737112 28.1116708
        142 103.5734410 28.1116717
        143 103.5734413 28.1110055
        144 103.5730732 28.1110020
        145 103.5730822 28.1056526
        146 103.5708044 28.1056352
        147 103.5707255 28.1217215
        148 103.5955022 28.1218472
        149 103.5955744 28.1100978
        150 103.5903820 28.1100733
        151 103.5903816 28.1059082
        152 103.5900891 28.1059061
        153 103.5900823 28.1125708
        154 103.5853497 28.1125640
        155 103.5853378 28.1108817
        156 103.5848412 28.1108545
        157 103.5848149 28.1053133
        158 103.5846556 28.1053174
        159 103.5846721 28.1050015
        160 103.5845083 28.1049895
        161 103.5845359 28.1046438
        162 103.5843715 28.1046396
        163 103.5843867 28.1043458
        164 103.5841930 28.1043388
        165 103.5842087 28.1040137
        166 103.5840032 28.1040066
        167 103.5840019 28.1036216
        168 103.5833505 28.1035894
        169 103.5833519 28.1034776
        170 103.5828676 28.1034600
        171 103.5828499 28.1029786
        172 103.5830810 28.1029684
        173 103.5831007 28.1000852
        174 103.5837171 28.1000931
        175 103.5837140 28.1003576
        176 103.5842936 28.1003695
        177 103.5842904 28.1006383
        178 103.5846475 28.1006438
        179 103.5846498 28.1010709
        180 103.5848798 28.1010687
        181 103.5848797 28.1014850
        182 103.5851537 28.1014875
        183 103.5851606 28.1019385
        184 103.5852976 28.1019355
        185 103.5853187 28.1022197
        186 103.5855346 28.1022229
        187 103.5857320 28.0653446
        188 103.5759998 28.0653017
        189 103.5800667 28.0543173
        190 103.5854883 28.0543579
        191 103.5855537 28.0434240
        192 103.5815998 28.0433945
        193 103.5816355 28.0356475
        194 103.5802694 28.0356123
        195 103.5803056 28.0350405
        196 103.5754556 28.0350064
        197 103.5754598 28.0346597
        198 103.5747369 28.0346355
        199 103.5747400 28.0343754
        200 103.5743099 28.0343800
        201 103.5743144 28.0348222
        202 103.5731415 28.0348197
        203 103.5731381 28.0351058
        204 103.5721506 28.0351310
        205 103.5721270 28.0354689
        206 103.5711693 28.0354511
        207 103.5711639 28.0359018
        208 103.5652191 28.0358832
        209 103.5652672 28.0335514
        210 103.5703521 28.0335445
        211 103.5703844 28.0324958
        212 103.5712441 28.0325214
        213 103.5712814 28.0310653
        214 103.5724247 28.0310762
        215 103.5724157 28.0302005
        216 103.5731587 28.0301816
        217 103.5732287 28.0242575
        218 0 0

        资源储量:

        开采标高: 米至

        资源开发利用情况:

        矿山地质环境保护及土地复垦要求:

        拟出让年限:5年    

        起始价:公告前一日确定万元

        起始出让收益率:%

        四、矿权成交价及缴纳时间、方式

        成交价:60103万元

        缴纳时间:

        缴纳方式:一次性缴纳

        五、申请办理勘查登记的时限

        按照《探矿权出让合同》约定缴纳矿业权出让收益后,竞得人到自然资源部按有关规定和合同约定办理探矿权登记

        六、对公示内容提出异议的方式及途径

        公示时间:2023年02月08日2023年02月21日

        公示时间:2023年2月8日至2023年2月21日在公示期间对公示内容存有异议,请以书面材料形式送云南省自然资源厅(以公示期内收到时间为准)。联系人:翁筱茜通讯地址:云南省昆明市北京路1018号电话:0871-65747404

        七、其他内容

        本公告在 中华人民共和国自然资源部门户网站、云南省公共资源交易中心交易大厅同时发布。

        云南省自然资源厅

        2023年02月07日



        相关项目:
                 云南大关木杆-寿山区块页岩气勘查
        网站地图 - 关于本站 - 使用帮助 - 联系我们 - 网站调查 主办:中华人民共和国自然资源部承办:自然资源部信息中心版权所有:中华人民共和国自然资源部 政府网站标识码:bm16000001京ICP备18044900号-1

        京公网安备 11010202007799号


        建议使用IE9.0以上浏览器或兼容浏览器,分辨率1280*720
        2023-02-10