更多>>
成果登记号 | 成果名称 | 第一完成单位 |
---|---|---|
20230029 | 高温硬岩勘探关键技术研究与应用示范 | 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队) |
20230028 | 轻便物化探仪器有效性试验与金属矿异常靶区快速查证应用示范 | 中国地质大学(北京) |
20230027 | 晋陕黄土高原河曲-韩城段灾害地质调查 | 中国地质调查局西安地质调查中心 |
20230026 | "十三五"全国油气资源评价 | 自然资源部油气资源战略研究中心 |
20230025 | 国际重要湿地资源专项调查研究和示范(湖南东洞庭湖与湖南南洞庭湖湿地) | 湖南省第二测绘院 |
更多>>
发明名称 | 365best官网_365bet日博亚洲_365bet安卓(公告)号 | 申请(专利权)人 |
---|---|---|
一种时频电磁法地面监测数据采集装置 | CN215375817U | 中国地质调查局水文地质环境地质调查中心 |
高温高压下超大井距跨孔层析成像装置 | CN215375814U | 中国地质调查局水文地质环境地质调查中心 |
一种海岸环境监测预警装置 | CN215374048U | 自然资源部第一海洋研究所 |
一种竖井微震测量装置 | CN215369816U | 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州);广州海洋地质调查局 |
一种压卡式喷射反循环取心钻具 | CN215369766U | 中国地质调查局长沙自然资源综合调查中心 |
更多>>
年份 | 案例名称 | 转化单位 |
---|---|---|
2018 | 海监通二代成果转化典型案例 | 国家海洋局北海信息中心 |
2018 | 藜芦醛副产母液磷酸盐资源化处置产业化技术开发 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 |
2018 | 政务信息资源目录梳理及发布系统 | 中国测绘科学研究院 |
2018 | 增量式更新生产及质检软件 | 自然资源部第一航测遥感院 |
2018 | 硬地层钻井提速技术服务 | 北京探矿工程研究所 |
更多>>